DUAS CARAS
40 36 34 37 36 31 - 36
37 38 41 36 32 32 - 36
40 40 45 40 36 33 - 39
43 43 43 44 40 35 - 41
38 38 35 36 31 31 - 35
39 38 39 39 36 32 - 37
40 41 39 39 38 29 - 38
39 37 41 42 40 34 - 39
37 38 41 36 32 32 - 36
40 40 45 40 36 33 - 39
43 43 43 44 40 35 - 41
38 38 35 36 31 31 - 35
39 38 39 39 36 32 - 37
40 41 39 39 38 29 - 38
39 37 41 42 40 34 - 39
42 42
Média Geral - 37,6
Média Geral - 37,6

A FAVORITA
35 36 36 36 31 30 - 34
37 36 38 36 35 31 - 36
41 39 38 37 36 33 - 37
40 39 39 37 34 28 - 36
37 38 38 38 33 29 - 36
37 37 36 38 36 30 - 36
38 37 37 36 34 31 - 36
39 38 39 40 40 36 - 39
40 41
37 36 38 36 35 31 - 36
41 39 38 37 36 33 - 37
40 39 39 37 34 28 - 36
37 38 38 38 33 29 - 36
37 37 36 38 36 30 - 36
38 37 37 36 34 31 - 36
39 38 39 40 40 36 - 39
40 41
Média Geral - 36,2
.
Depois de todas as críticas que a trama de João Emanuel Carneiro sofreu pela imprensa, pelos baixos índices de audiência, a novela vem se recuperando nessas últimas semanas, como na trama anterior "Duas Caras". Depois de bater o recorde de audiência na terça-feira (29/07) com 41 pontos, "A Favorita" está a apenas 1,4 pontos na média geral dos 50 primeiros capítulos da sua antecessora "Duas Caras", e está estacionada na casa dos 40 pontos.

0 comentários:
Postar um comentário